按刊期浏览排行

文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码浏览次数复制
10074 多智能体路径规划研究综述 张浩珂,丁丽萍,张珩 2026,35(1):1-18 1524
10080 基于频率增强和形类协同的道路病害检测 李志华,李佳良,王臻,许灿辉,史操 2026,35(1):64-75 1109
10028 基于YOLO11的远距复杂场景小目标检测 熊诗雨,狄永正,纪雯,史红周 2026,35(1):152-163 793
10049 基于改进元学习的深度强化学习集群调度优化 贾晗铭,王丽芳,檀龙伟,李沛聪,黄昱帆 2026,35(1):88-101 642
10029 深度学习在乳腺癌病灶影像分割中的应用进展 刘蝶,李杨,孙兴,朱佳音,马金刚 2026,35(1):19-38 597
10037 RISC-V 对比 ARM64 的跨架构内核性能评估与缺陷挖掘 吴雨薇,徐天宇,杨旺,于佳耕 2026,35(1):129-140 587
10048 时空双重提取与频域增强的飞行轨迹预测 骆晓宁,王燕妮,谷卓 2026,35(1):228-236 537
10042 改进YOLO11的卫星遥感图像目标检测 潘童,杜景林 2026,35(1):209-218 509
10043 DTFNet: 基于时频协同分解网络的时间序列预测 魏祥麒,顾晶晶 2026,35(1):52-63 489
10055 时间自动机主动学习算法研究进展 曹舒,涂键,刘芳 2026,35(1):39-51 476
10050 基于金字塔注意力与双路径融合的皮肤病变图像分割 宋存利,傅景鑫,王依,张雪松,时维国 2026,35(1):178-187 438
10054 大语言模型的原理及其在医疗领域的应用 姚琼,王增,郭雨娇,许佳,张梦娇,石锐 2026,35(1):102-116 436
10040 融合特征增强的频谱知识蒸馏 李睿,龚啸威 2026,35(1):76-87 433
10064 RABL-YOLOv8n: 轻量级夜间行人检测算法 李晓莉,李加强,陈彦林,赵龙庆,何超 2026,35(1):188-196 427
10051 结合多尺度边缘增强和轻量化Transformer的图像超分辨率重建网络 王文佩,赵宇峰,徐飞,赵莎莎 2026,35(1):117-128 412
10056 基于Inception-BiGRU-Transformer的测井曲线重构 李文昊,李刚,高冉,孟杨 2026,35(1):263-275 375
10031 基于活动案例间行为信息编码的时间预测 张振涛,方贤文 2026,35(1):164-177 365
10057 结合CNN-LSTM-SVM的特征融合在肺音分析中的应用 赵静,杜永飞,韦海成,张志鹏,许洋 2026,35(1):219-227 364
10079 不同提示语言对LLM生成代码安全性的影响 郭亚楠,马瑞强,崔旭,杨皓然 2026,35(1):255-262 364
10052 基于轻量级PSPNet网络的TIG焊熔池测量方法 林雨浩,黎振龙,赵运强,邹鹏,奥列格·格纽申科,亚历山大·沃伊捷克 2026,35(1):246-254 357

用微信扫一扫

用微信扫一扫