按刊期浏览排行

文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码浏览次数复制
8805 基于深度学习的行为识别多模态融合方法综述 詹健浩,吴鸿伟,周成祖,陈晓筹,李晓潮 2023,32(1):41-49 699
8901 人身保险知识图谱的构建与应用 陈浩远,何震瀛,刘晓清,杨阳,汤路民 2023,32(1):75-86 574
8848 二进制代码安全分析综述 周忠君,董荣朝,蒋金虎,张为华 2023,32(1):1-11 529
8927 基于SSA-LSTM模型的日水位预测—以涡河流域涡阳闸为例 张子谦,鲍娜娜,闫星廷,李秀安,傅振扬,韦伟 2023,32(1):316-326 517
8914 基于深度学习的嵌入式目标追踪研究进展 董博,陈华,龚勇 2023,32(1):12-28 502
8911 基于混合策略的改进哈里斯鹰优化算法 张海林,陈泯融 2023,32(1):166-178 496
8864 整合卷积神经网络和神经过程的图像数据补全方法 余晓晗,毛绍臣,王磊,崔静,于坤 2023,32(1):135-145 480
8889 基于CUDA加速的图像配准算法 牛彤,刘立东,武忆涵 2023,32(1):146-155 477
8926 改进MobileNetV2算法的番茄叶片病害种类识别 黄乾峰,董琴,韦静 2023,32(1):385-391 469
8858 基于指针生成网络的中文对话文本摘要模型 胡清丰,魏赟,邬春学 2023,32(1):224-232 442
8907 融合语音、脑电和人脸表情的多模态情绪识别 方伟杰,张志航,王恒畅,梁艳,潘家辉 2023,32(1):337-347 438
8922 基于LightGBM的EAST杂质破裂预警 孙召宏,胡文慧,袁旗平,高彬富,丁锐,曾龙,肖炳甲 2023,32(1):50-60 426
8887 基于自注意力网络的时间感知序列化推荐 孟志鹏,成卫青 2023,32(1):197-205 421
8902 基于RPST的业务过程一致性运行时检查方法 华梦青,龚平,陈志德 2023,32(1):156-165 400
8898 基于交叉验证的集成学习误差分析 路佳佳 2023,32(1):302-309 395
8909 室内定位技术及其在无缝导航应用研究进展 刘宇,刘双,韩雨辰,朱平 2023,32(1):29-40 377
8910 基于生成对抗网络的文本生成图像算法 段亚茹,赵嘉雨,何立明 2023,32(1):348-357 369
8915 基于社区与结构熵的异质网络影响力最大化 徐智敏,周丽华,刘超 2023,32(1):257-265 357
8899 基于改进YOLOv3的智慧足球场行人检测 徐克圣,崔效魁 2023,32(1):288-295 348
8905 基于双通道脑电信号的在线实时睡眠分期系统 吴礼祝,卢伊虹,郑梓烨,潘家辉 2023,32(1):87-98 341

用微信扫一扫

用微信扫一扫