
码上扫一扫!
多总线融合Ad Hoc组网技术
陈锦旗1,
蔡坚勇1,2,3,4,
廖晓东1,4,
郑华1,4,
石慧玲1,
童飞扬1,
陈玉思1
(1.福建师范大学 光电与信息工程学院, 福州 350007;2.福建师范大学 医学光电科学与技术教育部重点实验室, 福州 350007;3.福建师范大学 福建省光子技术重点实验室, 福州 350007;4.福建师范大学 智能光电系统工程研究中心, 福州 350007)
Multi-Bus Fusion Ad Hoc Networks
CHEN Jin-Qi1,
CAI Jian-Yong1,2,3,4,
LIAO Xiao-Dong1,4,
ZHENG Hua1,4,
SHI Hui-Ling1,
TONG Fei-Yang1,
CHEN Yu-Si1
(1.School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;2.Key Laboratory of Optoelectronic Scienceand Technology for Medicine Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;3.Fujian Provincial Key Laboratory for Photonics Technology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;4.Intelligent Optoelectronic Systems Research Centre, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)
本文已被:浏览 1845次 下载 2488次
Received:March 04, 2016 Revised:May 12, 2016
中文摘要: 在一些利用总线互联组成的微型区域网络应用中,常常受总线带宽的限制,存在组网速度较慢、网络拥塞的现象.针对这种情况,提出了一种多总线融合Ad Hoc的组网技术,能够加快这种网络的组网速度和减轻网络拥塞.该技术还能够感知周围路由节点的方向,即路由节点具有矢量性的特点.
Abstract:In the applications of micro area network which is composed of bus interconnection, there are some problems caused by the limitation of bus bandwidth such as low network speed and network congestion. In this paper, we propose a multi-bus fusion Ad Hoc network, which can improve the network speed and reduce network congestion. In addition, the system can detect the direction of the surrounding routing nodes, that is, the routing nodes possess the vector property.
文章编号: 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:
| Author Name | Affiliation |
| CHEN Jin-Qi | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| CAI Jian-Yong | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Key Laboratory of Optoelectronic Scienceand Technology for Medicine Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Fujian Provincial Key Laboratory for Photonics Technology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Intelligent Optoelectronic Systems Research Centre, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| LIAO Xiao-Dong | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Intelligent Optoelectronic Systems Research Centre, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| ZHENG Hua | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Intelligent Optoelectronic Systems Research Centre, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| SHI Hui-Ling | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| TONG Fei-Yang | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| CHEN Yu-Si | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| Author Name | Affiliation |
| CHEN Jin-Qi | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| CAI Jian-Yong | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Key Laboratory of Optoelectronic Scienceand Technology for Medicine Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Fujian Provincial Key Laboratory for Photonics Technology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Intelligent Optoelectronic Systems Research Centre, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| LIAO Xiao-Dong | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Intelligent Optoelectronic Systems Research Centre, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| ZHENG Hua | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China Intelligent Optoelectronic Systems Research Centre, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| SHI Hui-Ling | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| TONG Fei-Yang | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
| CHEN Yu-Si | School of Electronic College of Photonic and Electronic Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China |
引用文本:
陈锦旗,蔡坚勇,廖晓东,郑华,石慧玲,童飞扬,陈玉思.多总线融合Ad Hoc组网技术.计算机系统应用,2016,25(11):255-259
CHEN Jin-Qi,CAI Jian-Yong,LIAO Xiao-Dong,ZHENG Hua,SHI Hui-Ling,TONG Fei-Yang,CHEN Yu-Si.Multi-Bus Fusion Ad Hoc Networks.COMPUTER SYSTEMS APPLICATIONS,2016,25(11):255-259